AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Ammontare complessivo dei premi
Data pubblicazione 25.01.2023 - Aggiornamento semestrale
Sezione relativa all'ammontare complessivo dei premi, come indicato all'art. 20, c. 1 del d.lgs. 33/2013.
Ammontare complessivo dei premi erogati nel II semestre 2022
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 2° SEMESTRE 2022 |
A | 22.776,01 |
B | 55.901,12 |
C | 2.802.94 |
QUADRO | 8.681,02 |
DIRIGENTE | 72.551,71 |
TOTALE | 162.712.80 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel I semestre 2021
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 1° SEMESTRE 2021 |
A | 15.231,00 |
B | 37.314,73 |
C | 2.293,31 |
QUADRO | 6.009,94 |
DIRIGENTE | 63.361,71 |
TOTALE | 124.210,69 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel II semestre 2021
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 2° SEMESTRE 2021 |
A | 12.845,44 |
B | 56.704,82 |
C | 3.312,56 |
QUADRO | 8.681,02 |
DIRIGENTE | 72.081,98 |
TOTALE | 153.625,82 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel I semestre 2021
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 1° SEMESTRE 2021 |
A | 9.385,47 |
B | 46.803,16 |
C | 2.293,31 |
QUADRO | 6.009,94 |
DIRIGENTE | 62.924,35 |
TOTALE | 127.416,23 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel II semestre 2020
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 2° SEMESTRE 2020 |
A | 23.857,90 |
B | 65.049,26 |
C | 2.778,45 |
QUADRO | 42.458,92 |
DIRIGENTE | 21.554,29 |
TOTALE | 155.698,82 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel I semestre 2020
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 1° SEMESTRE 2020 |
A | 24.633,55 |
B | 67.672,75 |
C | 3.115,23 |
QUADRO | 39.658,94 |
DIRIGENTE | 20.270,17 |
TOTALE | 155.350,64 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel II semestre 2019
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 2° SEMESTRE 2019 |
A | 13.565,11 |
B | 54.065,50 |
C | 10.619,84 |
QUADRO | 28.979,96 |
DIRIGENTE | 34.122,12 |
TOTALE | 141.396,53 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel I semestre 2019
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 1° SEMESTRE 2019 |
A | 12.817,98 |
B | 47.943,22 |
C | 11.705,23 |
QUADRO | 25.338,92 |
DIRIGENTE | 28.764,74 |
TOTALE | 126.570,10 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel II semestre 2018
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 2° SEMESTRE 2018 |
A | 10.624,96 |
B | 92.771,91 |
C | 14.399,99 |
QUADRO | 12.637,64 |
DIRIGENTE | 10.833,92 |
TOTALE | 141.268,44 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel I semestre 2018
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 1° SEMESTRE 2018 |
A | 7.103,80 |
B | 44.363,76 |
C | 15.429,63 |
QUADRO | 26.284,47 |
DIRIGENTE | 20.715,99 |
TOTALE | 113.898,15 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel II semestre 2017
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 2° SEMESTRE 2017 |
A | 8.138,20 |
B | 51.696,69 |
C | 20.170,97 |
QUADRO | 25.687,82 |
DIRIGENTE | 30.570,61 |
TOTALE | >136.264,29 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel I semestre 2017
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 1° SEMESTRE 2017 |
A | 7.103,80 |
B | 44.363,76 |
C | 15.429,63 |
QUADRO | 20.715,99 |
DIRIGENTE | 26.284,97 |
TOTALE | 113.898,15 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel II semestre 2016
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 2° SEMESTRE 2016 |
A | 7.261,42 |
B | 37.018,80 |
C | 13.336,92 |
QUADRO | 16.320,14 |
DIRIGENTE | 19.164,18 |
TOTALE | 93.101.46 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel I semestre 2016
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 1° SEMESTRE 2016 |
A | 6.911,74 |
B | 26.395,26 |
C | 9.756,79 |
QUADRO | 12.140,48 |
DIRIGENTE | 15.665,23 |
TOTALE | 70.869,50 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel II semestre 2015
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 2° SEMESTRE 2015 |
A | 8.309,53 |
B | 25.972,47 |
C | 10.535,37 |
QUADRO | 10.013,48 |
DIRIGENTE | 17.633,07 |
TOTALE | 72.463,92 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel I semestre 2015
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 1° SEMESTRE 2015 |
A | 8.138,43 |
B | 22.028,68 |
C | 13.442,90 |
QUADRO | 7.920,26 |
DIRIGENTE | 14.653,12 |
TOTALE | 66.183,39 |
Ammontare complessivo dei premi erogati nel II semestre 2014
LIVELLO | AMMONTARE EROGATO NEL 2° SEMESTRE 2014 |
A | 8.685,02 |
B | 24.845,52 |
C | 15.168,65 |
QUADRO | 7.920,28 |
DIRIGENTE | 16.541,95 |
TOTALE | 73.161,42 |